स्पेशल टैरिफ वाउचर
1. कॉल प्रभार
स्पेशल टैरिफ वाउचर | एमआरपी | लोकल | एसटीडी | अन्य प्रभार | |||
रु. | वैधता | बीएसएनएल | अन्य | बीएसएनएल | अन्य | जनरल प्लान के अनुसार | |
प्रति मिनट प्लान | 13 | 90 | रु. 0.49/मिनट | रु. 0.49/मिनट | रु. 0.49/मिनट | रु. 0.49/मिनट | जनरल प्लान के अनुसार |
प्रति सेकेंड प्लान | 15 | 90 | 1 पैसा/सेकेंड | 1.2 पैसा/सेकेंड | 1 पैसा/सेकेंड | 1.2पैसा/सेकेंड | जनरल प्लान के अनुसार |
लोकल आज़ादी पैक | 210 | 30 | फ्री | रु. 0.45/मिनट | रु. 0.30/मिनट | रु. 0.45/मिनट | जनरल प्लान के अनुसार |
एसटीडी आज़ादी पैक | 410 | 30 | फ्री | रु. 0.45/मिनट | फ्री | रु. 0.45/मिनट | जनरल प्लान के अनुसार |
स्थानीय वार्षिक आज़ादी पैक | 500 | 90 | फ्री | रु. 0.45/मिनट | रु. 0.30/मिनट | रु. 0.45/मिनट | जनरल प्लान के अनुसार |
On-Net @25 | 40 | 90 | रु. 0.25/मिनट | रु. 0.40/मिनट | रु. 0.25/मिनट | रु. 0.40/मिनट | जनरल प्लान के अनुसार |
On-Net @1p/2 Sec | 45 | 90 | 1 पैसा/2 सेकेंड | 1 पैसा/सेकेंड | 1 पैसा/2 सेकेंड | 1 पैसा/सेकेंड | जनरल प्लान के अनुसार |
2. सीडीएमए सेवा के तहत विशेष टैरिफ वाउचर (STVs)
STV Feature | MRP
(Incl of S.Tax) in Rs. |
Local call rate |
STD call rate |
SMS charges
all Network (Local& National) (Rs./SMS) |
|||
Validity | To BSNL
(Rs./Min) |
To Other
(Rs./Min) |
To BSNL
(Rs./Min) |
To Other
(Rs./Min) |
|||
असीमित स्थानीय / एसटीडी कम दर पर नेट पर कॉल + एसएमएस. | 21 | 1 | Free | 0.45 | Free | 0.45 | जनरल प्लान के अनुसार |
असीमित स्थानीय / एसटीडी कम दर पर नेट पर कॉल + एसएमएस. | 131 | 7 | Free | 0.45 | Free | 0.45 | जनरल प्लान के अनुसार |
असीमित स्थानीय / एसटीडी कम दर पर नेट पर कॉल + एसएमएस. | 241 | 15 | Free | 0.45 | Free | 0.45 | जनरल प्लान के अनुसार |
एसएमएस पैक | 31 | 30 | जनरल प्लान के अनुसार | 0.12 | |||
कम कॉल दर रुपये 0.10/Min | 101 | 30 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.45 | जनरल प्लान के अनुसार |
ii) The above STVs are subject to the condition that up to one hundred SMS per SIM per day, the SMS charges will be as per the STV subscribed by the customer; and beyond 100 SMS per SIM per day, the SMS charges will be as per the base plan or 50 p per SMS which ever is more.
iii) All other charges as per base plan
iv)Circle can suitably adjust the MRP of Special Tariff Vouchers (STVs) in the price band upto Rs.5 (+/-) of above price considering TRAI guidelines and technical feasibility.
3. सीडीएमए डाटा सेवाओं के तहत विशेष टैरिफ वाउचर: -
Sl.no. | MRP of STV
(Incl of S.Tax) |
Applicability | Usage | Validity |
a) | Rs 50 | IFWT/NIC | 1 GB मुफ्त डेटा उपयोग | 30 days |
b) | Rs 150 | IFWT/NIC | 3.5 GB मुफ्त डेटा उपयोग | 90 days |
c) | Rs 85 | RUI/IFWT/EVDO/NIC | Reduced data charge@20p/MB | 90 days |
d) | Rs 390 | IFWT | असीमित डेटा उपयोग | 30 days |
Note: The free data usage offered with the above STVs will also be allowed while in National Roaming.