होम एवं बिजनेस उपयोगकर्ताओं के लिए
असीमित उपयोग के साथ ब्रॉडबैंड कॉम्बो प्लान
विवरण | होम एवं बिजनेस उपयोगकर्ताओं के लिए असीमित उपयोग के साथ ब्रॉडबैंड
कॉम्बो प्लान
|
|||||||||||||||
नामावली | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 900 | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 1425 | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 1800 | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 2250 | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 3500 | बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 6300 | ||||||||||
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 2 एमबीपीएस 8 गिगा बाइट तक, 8 गिगा बाइट के बाद 512 केबीपीएस | 4 एमबीपीएस 20 गिगा बाइट तक, 20 गिगा बाइट के बाद 512 केबीपीएस # | 2 एमबीपीएस 40 गिगा बाइट तक, 40 गिगा बाइट के बाद 256 केबीपीएस ## | 1 एमबीपीएस 100 गिगा बाइट तक, 100 गिगा बाइट के बाद 256 केबीपीएस ### | 2 एमबीपीएस150 गिगा बाइट तक, 150गिगा बाइट के बाद 512 केबीपीएस | 4 एमबीपीएस 200 गिगा बाइट तक, 200 गिगा बाइट के बाद 1 एमबीपीएस | ||||||||||
किस पर लागू है | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता | ||||||||||
मासिक प्रभार (रु.में) | 900 | 1425 | 1800 | 2250 | 3500 | 6300 | ||||||||||
वार्षिक भुगतान का विकल्प (रु.में)[11 x एफएमसी] | 9900 | 15675 | 19800 | 24750 | 38500 | 69300 | ||||||||||
दो वर्षों भुगतान विकल्प (रुपये) [21 x एफएमसी] | 18900 | 29925 | 37800 | 47250 | 73500 | 132300 | ||||||||||
तीन वर्षों भुगतान विकल्प (रुपये) [30 x एफएमसी] | 27000 | 42750 | 54000 | 67500 | 105000 | 189000 | ||||||||||
डाउनलोड/अपलोड लिमिट (मेगा बाइट/ गिगा बाइट) प्रति माह | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | ||||||||||
फ्री डाउनलोड/अपलोड लिमिट के बाद अतिरिक्त उपयोग प्रभार/मेगा बाइट (रु.में) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||||||||
रात्रि में असीमित (0200-0800 बजे तक) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||||||||
फ्री ई-मेल आईडी/स्पेस (प्रति ई-मेल आईडी) | 1/5 मेगा बाइट | 2/5 मेगा बाइट | 1/5 मेगा बाइट | 1/5 मेगा बाइट | 4/5मेगा बाइट | 4/5मेगा बाइट | ||||||||||
स्टेटिक आईपी एड्रेस (लिखित अनुरोध पर) | शून्य | एक @2000/- प्रति वर्ष अतिरिक्त | एक @1800/- प्रति वर्ष अतिरिक्त | एक @1800/- प्रति वर्ष अतिरिक्त | एक फ्री | एक फ्री | ||||||||||
अभिरक्षा जमा | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार | ||||||||||
नयूनतम किराया अवधि | एक माह | एक माह | एक माह | एक माह | एक माह | एक माह | ||||||||||
टेलीफोन के फिक्स मासिक प्रभार रु. में | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | ||||||||||
फ्री कॉल (एमसीयू)* | 350 | 250 | 50 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||
एमसीयू प्रभार/ पल्स रु. में (नि:शुल्क कॉल के बाद बीएसएनएल नेटवर्क पर)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
एमसीयू प्रभार/ पल्स रु. में (अन्य नेटवर्क पर)
|
1.20 | 1.20
|
1.20 | 1.20
|
1.20 | 1.20
|
*एनसीआर SSAs (केवल फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में) में, कॉम्बो योजना के तहत उपलब्ध मुफ्त कॉल 50% बीएसएनएल N /w और 50% कॉल अन्य N/w.
#4एमबीपीएस 30जीबी तक उस के बाद
512 केबीपीएस चयनित सर्किलों/ एसएसए में (कर्नाटक सर्किल, तमिलनाडु सर्किल, हैदराबाद एसएसए, फरीदाबाद
एसएसए, नोएडा एसएसए, गुड़गांव एसएसए, Gaziabad केवल एसएसए)|
#4एमबीपीएस 100जीबी तक उस के बाद
256 केबीपीएस चयनित सर्किलों/ एसएसए में (कर्नाटक सर्किल, तमिलनाडु सर्किल, हैदराबाद एसएसए, फरीदाबाद
एसएसए, नोएडा एसएसए, गुड़गांव एसएसए, Gaziabad केवल एसएसए)|
#4एमबीपीएस 175जीबी तक उस के बाद
256 केबीपीएस चयनित सर्किलों/ एसएसए में (कर्नाटक सर्किल, तमिलनाडु सर्किल, हैदराबाद एसएसए, फरीदाबाद
एसएसए, नोएडा एसएसए, गुड़गांव एसएसए, Gaziabad केवल एसएसए)|
टिप्पणी:-
- ULD का अभिप्राय अलग गति के साथ असीमित से है।
- उपर्युक्त दरों में सेवा कर शामिल नहीं है, जो लागू टैरिफ के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।
- लोकल/एसटीडी/आईएसडी सुविधा और लागू इंस्टालेशन प्रभारों के लिए अभिरक्षा जमा ग्राहक से ली जाएगी।